½º¸¶Æ® Ŭ¸³ ÈÀÏ(ÆÄÀÏ) Ȧ´õ ¹®¼Á¤¸® µµÅ¥¸ÕÆ® ¼ö³³º¸°ü



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 1,200 | 800 | 400 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,633 | 1,661 | 1,704 | 1,775 | 1,818 | 1,874 | 1,917 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,617 | 1,645 | 1,687 | 1,758 | 1,800 | 1,856 | 1,898 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | Ä®¶óÀμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | Àμâ 5ÀÏ, ¹«Àμ⠴çÀÏ Ãâ°í °¡´É | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | º¸¸®Á¤¿ø : 1533-9972 |