


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 45,770 | 46,566 | 47,362 | 48,556 | 49,352 | 50,546 | 51,740 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 45,313 | 46,101 | 46,889 | 48,071 | 48,859 | 50,041 | 51,223 |
| ±¸¼º | ÆÄÄ«-Á¶Åͺ¼Ææ»þÇÁ¼¼Æ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | 132*9 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ½ºÅÙ·¹½º½ºÆ¿,º»µå½ºÆ®¸®Æ®ºí·¢,·Î¾âºí·ç |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμ⺰µµ | Æ÷Àå | ÆÄÄ«Á¤Ç°ÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³_4,000¿ø |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | º¸¸®Á¤¿ø : 1533-9972 |