
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 200 | 120 | 40 | 24 | 16 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 154,100 | 156,780 | 160,800 | 167,500 | 171,520 | 176,880 | 180,900 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 152,559 | 155,213 | 159,192 | 165,825 | 169,805 | 175,112 | 179,091 |
| ±¸¼º | º»Ã¼,USB3.0ÄÉÀ̺í | Á¦Ç°±Ô°Ý | 75.85x114.5x8.95mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC¹×±Ý¼ÓÀçÁú | »ö»ó | ½Ç¹ö |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¾ÆÆ®Áö ¼±¹°Æ÷Àå(¿É¼Ç) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | MSIP-REM-VPI-MK20Y19 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
