




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 26,220 | 26,676 | 27,360 | 28,500 | 29,184 | 30,096 | 30,780 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 25,958 | 26,410 | 27,087 | 28,215 | 28,893 | 29,796 | 30,473 |
| ±¸¼º | ÇóÄÌ ¼ÕÅé±ðÀÌ(¹Ú½ºÆ÷ÇÔ)1p, Ä«¹ÐÇÚµåÅ©¸²1p, ½ºÆÝÁöÄ¡½Ç1p, ¿À¶öÄɾîÆäÆ®ÄÉÀ̽º1p | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¿À¶öÄɾîÆäÆ®ÄÉÀ̽º 55*200*55(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | pet ¿Ü | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ¶óº§ÁöÀμâ | Æ÷Àå | Æ÷Àå°¡´É/ºñ¿ëº°µµ |
| ¿ø»êÁö | ±¹³»»ê¿Ü | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ È®Á¤ ÈÄ 2~3ÀÏ(¿µ¾÷ÀϱâÁØ) | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 60 |


| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | º¸¸®Á¤¿ø : 1533-9972 |